Aprobación definitiva planes provinciales de cooperación 2011
APROBACIÓN DEFINITIVA PLANES PROVINCIALES | ||||
---|---|---|---|---|
MUNICIPIO | PLAN | OBRA | INVERSIÓN PROPUESTA 2011 | APORTACIÓN MUNICIPAL |
Adalia | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Aguasal | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Aguilar de Campos | POS | Renovación Redes | 46.405 | 4.641,00 |
Alaejos | POS | Urbanización | 71.593 | 7.159,00 |
Alcazarén | POS | Urbanización | 39.107 | 3.911,00 |
Aldea de San Miguel | SDA | Alumbrado Público | 12.000 | 1.200,00 |
Aldeamayor de San Martín | POS | Urbanización | 167.627 | 16.763,00 |
Almenara de Adaja | SDA | Renovación Redes | 12.000 | 1.200,00 |
Amusquillo | SDA | Depósito y Red Distribución | 12.000 | 1.200,00 |
Arroyo de la Encomienda | FCL | Paso Elevado | 445.442 | 44.544,00 |
Ataquines | FCL | Urbanización | 39.084 | 3.908,00 |
Bahabón | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Barcial de la Loma | AR | Abastecimiento Mancomunado Rioseco | 21.800 | 2.180,00 |
Barruelo del Valle | FCL | Pavimentación | 40.000 | 4.000,00 |
Becilla de Valderaduey | DA | Centro de Cultura | 39.919 | 3.992,00 |
Benafarces | SDA | Alumbrado Público | 12.000 | 1.200,00 |
Bercero | SDA | Urbanización | 12.200 | 1.220,00 |
Berceruelo | SDA | Instalación Contadores | 12.000 | 1.200,00 |
Berrueces | AR | Abastecimiento Mancomunado Rioseco | 18.600 | 1.860,00 |
Bobadilla del Campo | FCL | Urbanización | 24.395 | 2.440,00 |
Bocigas | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Bocos de Duero | SDA | Construcción Muro y ensanche Puente | 12.000 | 1.200,00 |
Boecillo | POS | Urbanización | 118.936 | 11.894,00 |
Bolaños de Campos | FCL | Urbanización | 28.984 | 2.898,00 |
Brahojos de Medina | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Bustillo de Chaves | SDA | Adecuación zona recreativa | 6.000 | 600,00 |
Bustillo de Chaves | SDA | Alumbrado Público | 6.000 | 600,00 |
Cabezón de Pisuerga | DA | Centro Cívico Multifuncional | 91.605 | 9.161,00 |
Cabezón de Pisuerga | FCL | Campo de Fútbol | 44.575 | 4.458,00 |
Cabezón de Valderaduey | DA | Alumbrado Público | 27.000 | 2.700,00 |
Cabreros del Monte | AR | Abastecimiento Mancomunado Rioseco | 14.300 | 1.430,00 |
Campaspero | DA | Pista de Padel | 30.000 | 3.000,00 |
Campaspero | DA | Otras obras y equipamientos | 33.029 | 3.303,00 |
Campillo (El) | DA | Pista Polideportiva | 42.120 | 4.212,00 |
Camporredondo | SDA | Exteriores Centro Cívico | 5.000 | 500,00 |
Canalejas de Peñafiel | FCL | Urbanización | 25.932 | 2.593,00 |
Canillas de Esgueva | FCL | Pavimentación | 69.000 | 6.900,00 |
Carpio | DA | Otras obras | 27.743 | 2.774,00 |
Carpio | DA | Potabilizadora | 25.000 | 2.500,00 |
Casasola de Arión | FCL | Urbanización | 23.950 | 2.395,00 |
Castrejón de Trabancos | SDA | Pabellón Multidisciplinar | 12.000 | 1.200,00 |
Castrillo de Duero | SDA | Casa Consistorial | 15.000 | 1.500,00 |
Castrillo-Tejeriego | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Castrobol | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Castrodeza | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Castromembibre | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Castromonte | SDA | Cementerio | 17.000 | 1.700,00 |
Castromonte | SDA | Renovación Redes | 9.469 | 947,00 |
ALES 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
MUNICIPIO | PLAN | OBRA | INVERSIÓN PROPUESTA 2011 | APORTACIÓN MUNICIPAL |
Castronuevo de Esgueva | FCL | Urbanización Plaza Mayor, iluminación | 26.386 | 2.639,00 |
Castronuño | FCL | Centro Social | 48.832 | 4.883,00 |
Castroponce | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Castroverde de Cerrato | DA | Piscinas | 21.669 | 2.167,00 |
Ceinos de Campos | FCL | Alumbrado Público | 21.475 | 2.148,00 |
Cervillego de la Cruz | SDA | Equipo bombeo | 12.000 | 1.200,00 |
Cigales | DA | Pabellón Deportivo | 173.868 | 17.387,00 |
Ciguñuela | FCL | Pavimentación | 26.091 | 2.609,00 |
Cistérniga | POS | Urbanización | 379.551 | 37.955,00 |
Cogeces de Íscar | SDA | Renovación Redes | 12.000 | 1.200,00 |
Cogeces del Monte | POS | Urbanización | 41.819 | 4.182,00 |
Corcos | SDA | Rehabilitación área de recreo | 12.000 | 1.200,00 |
Corrales de Duero | SDA | Urbanización | 15.000 | 1.500,00 |
Cubillas de Santa Marta | DA | Pavimentación y Acerado calles | 23.225 | 2.323,00 |
Cuenca de Campos | SDA | Residencia de Ancianos | 12.000 | 1.200,00 |
Curiel de Duero | SDA | Urbanización | 15.000 | 1.500,00 |
Encinas de Esgueva | DA | Acondicionamiento Caminos | 22.915 | 2.292,00 |
Esguevillas de Esgueva | SDA | Casa Consistorial | 17.500 | 1.750,00 |
Esguevillas de Esgueva | SDA | Reposición Fuente en Plaza Mayor | 5.800 | 580,00 |
Fombellida | SDA | Depósito Agua, grupo presión | 9.000 | 900,00 |
Fombellida | SDA | Mobiliario Urbano | 3.000 | 300,00 |
Fompedraza | SDA | Urbanización | 15.000 | 1.500,00 |
Fontihoyuelo | SDA | Casa Consistorial | 12.000 | 1.200,00 |
Fresno el Viejo | POS | Urbanización | 51.989 | 5.199,00 |
Fuensaldaña | FCL | Pista de Padel | 63.561 | 6.356,00 |
Fuente el Sol | SDA | Pavimentación | 11.973 | 1.197,00 |
Fuente-Olmedo | SDA | Parque Público | 12.000 | 1.200,00 |
Gallegos de Hornija | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Gatón de Campos | SDA | Casa Consistorial | 12.000 | 1.200,00 |
Geria | FCL | Renovación Redes | 29.983 | 2.998,00 |
Herrín de Campos | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Íscar | POS | Pavimentación | 100.000 | 10.000,00 |
Íscar | DA | Locales viveros de empresas | 167.409 | 16.741,00 |
Langayo | FCL | Pavimentación | 24.000 | 2.400,00 |
Llano de Olmedo | SDA | Casa Consistorial | 12.000 | 1.200,00 |
Lomoviejo | SDA | Renovación Redes | 15.000 | 1.500,00 |
Manzanillo | SDA | Reparación Depósito | 12.000 | 1.200,00 |
Marzales | DA | Alumbrado Público | 21.700 | 2.170,00 |
Matilla de los Caños | SDA | Arreglo cerca e instalac. prado municipal | 12.000 | 1.200,00 |
Mayorga | FCL | Pabellón de colonias | 83.404 | 8.340,00 |
Medina de Rioseco | POS | Alumbrado Público | 50.000 | 5.000,00 |
Medina de Rioseco | FCL | Mejora Polideportivo | 50.000 | 5.000,00 |
Medina de Rioseco | FCL | Parques Infantiles | 50.000 | 5.000,00 |
Medina de Rioseco | FCL | Renovación Redes | 46.137 | 4.614,00 |
Megeces | FCL | Pavimentación y Acerado | 20.152 | 2.015,00 |
Melgar de Abajo | SDA | Acondicionamiento Edificios Municipales | 12.000 | 1.200,00 |
Melgar de Arriba | SDA | Cementerio | 9.000 | 900,00 |
Mojados | POS | Urbanización | 135.968 | 13.597,00 |
Monasterio de Vega | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Montealegre de Campos | SDA | Renovación Redes | 15.000 | 1.500,00 |
Montemayor de Pililla | POS | Urbanización | 49.037 | 4.904,00 |
Moral de la Reina | SDA | Pavimentación y Acerado | 12.000 | 1.200,00 |
Morales de Campos | AR | Abastecimiento Mancomunado Rioseco | 26.600 | 2.660,00 |
Mota del Marqués | DA | Pavimentación | 27.213 | 2.721,00 |
Mucientes | DA | Otras obras y equipamientos | 39.090 | 3.909,00 |
Mudarra (La) | SDA | Frontón | 12.000 | 1.200,00 |
Muriel | SDA | Alumbrado Público | 15.000 | 1.500,00 |
Nueva Villa de las Torres | FCL | Pavimentación | 24.886 | 2.489,00 |
Olivares de Duero | DA | Urbanización Plaza Mayor | 24.648 | 2.465,00 |
Olmos de Esgueva | SDA | Alumbrado Público | 12.000 | 1.200,00 |
Olmos de Peñafiel | SDA | Pavimentación | 15.000 | 1.500,00 |
Palazuelo de Vedija | AR | Abastecimiento Mancomunado Rioseco | 24.900 | 2.490,00 |
Parrilla (La) | FCL | Alumbrado Público | 38.827 | 3.883,00 |
Pedrajas de San Esteban | FCL | Reparación Cubierta Polideportivo | 41.600 | 4.160,00 |
Pedrajas de San Esteban | POS | Modificación Colector | 41.600 | 4.160,00 |
Pedrajas de San Esteban | FCL | Red Abastecimiento Instalac. Deportivas | 22.500 | 2.250,00 |
Pedrajas de San Esteban | FCL | Pistas Polideportivas | 41.311 | 4.131,00 |
Pedrosa del Rey | DA | Rehabilitación edificios antiguas escuelas | 19.000 | 1.900,00 |
Peñafiel | POS | Urbanización calle Corralillo | 189.000 | 18.900,00 |
Peñafiel | DA | Arreglo Cubiertas Plaza del Coso | 29.918 | 2.992,00 |
Peñaflor de Hornija | DA | Casa Consistorial | 25.378 | 2.538,00 |
Pesquera de Duero | DA | Centro de Convivencia | 31.740 | 3.174,00 |
Piña de Esgueva | DA | Reparación filtraciones en Frontón | 25.000 | 2.500,00 |
Piñel de Abajo | SDA | Pavimentación y Acerado | 15.000 | 1.500,00 |
Piñel de Arriba | SDA | Pavimentación y Acerado | 15.000 | 1.500,00 |
Pollos | POS | Alumbrado Público | 38.422 | 3.842,00 |
Portillo | POS | Pavimentación C.Carramonte y Accesos | 107.561 | 10.756,00 |
Pozal de Gallinas | DA | Urbanización Parque | 19.152 | 1.915,00 |
Pozaldez | POS | Urbanización | 32.538 | 3.254,00 |
Pozuelo de la Orden | SDA | Urbanización | 12.000 | 1.200,00 |
Puras | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Quintanilla de Arriba | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Quintanilla de Onésimo | FCL | Acondicionamiento Plaza | 73.822 | 7.382,00 |
Quintanilla de Trigueros | SDA | Alumbrado Público | 12.000 | 1.200,00 |
Quintanilla del Molar | SDA | Cementerio | 12.000 | 1.200,00 |
Rábano | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Ramiro | DA | Urbanización | 28.000 | 2.800,00 |
Roales de Campos | SDA | Alumbrado Público | 12.000 | 1.200,00 |
Roturas | SDA | Renovación Redes | 15.000 | 1.500,00 |
Rubí de Bracamonte | SDA | Traida de Aguas. Electricidad | 6.000 | 600,00 |
Rubí de Bracamonte | SDA | Arreglo Casa Municipal | 15.000 | 1.500,00 |
Rubí de Bracamonte | DA | Renovación Redes | 23.897 | 2.390,00 |
Rueda | SDA | Bombeo Agua | 8.000 | 800,00 |
Rueda | FCL | Parque Público | 57.000 | 5.700,00 |
Salvador de Zapardiel | SDA | Pavimentación | 15.000 | 1.500,00 |
San Cebrián de Mazote | SDA | Centro Social | 8.000 | 800,00 |
San Llorente | SDA | Urbanización | 15.000 | 1.500,00 |
San Martín de Valvení | SDA | Alumbrado Público | 12.000 | 1.200,00 |
San Miguel del Arroyo | POS | Urbanización | 40.425 | 4.043,00 |
San Miguel del Pino | FCL | Colector, Alcantarillado | 25.361 | 2.536,00 |
San Pablo de la Moraleja | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
San Pedro de Latarce | DA | Residencia de Ancianos | 33.080 | 3.308,00 |
San Pelayo | SDA | Casa Consistorial | 15.000 | 1.500,00 |
San Román de Hornija | FCL | Piscinas | 26.188 | 2.619,00 |
San Salvador | SDA | Renovación Redes | 12.000 | 1.200,00 |
San Vicente del Palacio | DA | Pavimentación y Acerado | 22.700 | 2.270,00 |
Santa Eufemia del Arroyo | AR | Abastecimiento Mancomunado Rioseco | 22.600 | 2.260,00 |
Santervás de Campos | DA | Renovación Redes | 37.000 | 3.700,00 |
Santibáñez de Valcorba | SDA | Alumbrado Público | 12.000 | 1.200,00 |
Santovenia de Pisuerga | POS | Urbanización | 150.084 | 15.008,00 |
Sardón de Duero | DA | Pabellón Polideportivo | 122.790 | 12.279,00 |
Seca (La) | POS | Alumbrado Público | 46.159 | 4.616,00 |
Serrada | POS | Urbanización | 69.225 | 6.923,00 |
Siete Iglesias de Trabancos | POS | Urbanización | 33.000 | 3.300,00 |
Siete Iglesias de Trabancos | SDA | Depósito | 16.192 | 1.619,00 |
Simancas | POS | Urbanización | 202.577 | 20.258,00 |
Tamariz de Campos | SDA | Centro de Convivencia | 15.000 | 1.500,00 |
Tiedra | FCL | Urbanización | 26.343 | 2.634,00 |
Tordehumos | AR | Abastecimiento Mancomunado Rioseco | 45.200 | 4.520,00 |
Tordesillas | AT | Abastecimiento Mancomunado Tordesillas | 520.250 | 52.025,00 |
Torre de Esgueva | SDA | Edificios Públicos | 12.000 | 1.200,00 |
Torre de Peñafiel | SDA | Alumbrado Público | 12.000 | 1.200,00 |
Torrecilla de la Abadesa | FCL | Renovación Redes | 27.565 | 2.757,00 |
Torrecilla de la Orden | DA | Pavimentación calles | 21.000 | 2.100,00 |
Torrecilla de la Orden | SDA | Casa Consistorial | 2.054 | 205,00 |
Torrecilla de la Torre | SDA | Pavimentación calles | 12.000 | 1.200,00 |
Torrelobatón | FCL | Urbanización | 30.500 | 3.050,00 |
Torrescárcela | SDA | Parque Público | 12.000 | 1.200,00 |
Traspinedo | FCL | Instalación Deportiva | 33.033 | 3.303,00 |
Trigueros del Valle | DA | Adecuación Casas Cuevas | 25.027 | 2.503,00 |
Tudela de Duero | FCL | Equipamiento Centro Cívico | 326.571 | 32.657,00 |
Urones de Castroponce | SDA | Pavimentación | 18.000 | 1.800,00 |
Urones de Castroponce | SDA | Parque Público | 18.000 | 1.800,00 |
Urones de Castroponce | SDA | Casa Consistorial | 12.000 | 1.200,00 |
Urones de Castroponce | SDA | Alumbrado Público | 12.000 | 1.200,00 |
Urones de Castroponce | SDA | Energia renovables | 9.000 | 900,00 |
Urueña | SDA | Urbanicación | 12.000 | 1.200,00 |
Valbuena de Duero | DA | Pavimentación en San Bernardo | 30.574 | 3.057,00 |
Valdearcos de la Vega | SDA | Parque Público | 12.000 | 1.200,00 |
Valdenebro de los Valles | SDA | Urbanización | 15.000 | 1.500,00 |
Valdestillas | DA | Urbanización | 78.752 | 7.875,00 |
Valdunquillo | SDA | Canalización Arroyo | 15.000 | 1.500,00 |
Valoria la Buena | FCL | Urbanización | 37.806 | 3.781,00 |
Valverde de Campos | AR | Abastecimiento Mancomunado Rioseco | 19.700 | 1.970,00 |
Vega de Valdetronco | SDA | Urbanización | 12.000 | 1.200,00 |
Velascálvaro | SDA | Renovación Red de Abastecimiento | 12.000 | 1.200,00 |
Velilla | SDA | Pavimentación | 15.000 | 1.500,00 |
Velliza | SDA | Pavimentación | 1.842 | 184,00 |
Ventosa de la Cuesta | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Viana de Cega | DA | Mejora Abastecimiento | 83.851 | 8.385,00 |
Villabáñez | POS | Urbanización | 31.755 | 3.176,00 |
Villabaruz de Campos | DA | Pavimentación | 37.000 | 3.700,00 |
Villabrágima | AR | Abastecimiento Mancomunado Rioseco | 176.700 | 17.670,00 |
Villacarralón | SDA | Parque Público | 12.000 | 1.200,00 |
Villacid de Campos | SDA | Parque Público | 12.000 | 1.200,00 |
Villaco | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Villafrades de Campos | SDA | Parque Público | 12.000 | 1.200,00 |
Villafranca de Duero | FCL | Alumbrado Público | 25.875 | 2.588,00 |
Villafrechós | AR | Abastecimiento Mancomunado Rioseco | 60.200 | 6.020,00 |
Villafuerte | SDA | Red Distribución | 12.000 | 1.200,00 |
Villagarcía de Campos | AR | Abastecimiento Mancomunado Rioseco | 45.800 | 4.580,00 |
Villagómez la Nueva | SDA | Parque Público | 12.000 | 1.200,00 |
Villalán de Campos | SDA | Torre Santa Cecilia | 12.000 | 1.200,00 |
Villalar de los Comuneros | DA | Vestuarios zona deportiva | 29.217 | 2.922,00 |
Villalba de la Loma | SDA | Pavimentación | 12.000 | 1.200,00 |
Villalba de los Alcores | SDA | Ampliación Cementerio | 10.000 | 1.000,00 |
Villalba de los Alcores | FCL | Parque Público | 45.000 | 4.500,00 |
Villalba de los Alcores | SDA | Depósito Agua | 4.000 | 400,00 |
Villalba de los Alcores | SDA | Reparación Escuelas | 10.000 | 1.000,00 |
Villalba de los Alcores | FCL | Alumbrado | 21.176 | 2.118,00 |
Villalbarba | SDA | Urbanización | 15.000 | 1.500,00 |
Villalón de Campos | DA | Mejora de la EDAR | 48.000 | 4.800,00 |
Villalón de Campos | DA | Drenaje Cementerio | 34.806 | 3.481,00 |
Villamuriel de Campos | AR | Abastecimiento Mancomunado Rioseco | 13.000 | 1.300,00 |
Villanubla | POS | Urbanización | 88.462 | 8.846,00 |
Villanueva de Duero | POS | Urbanización y Alumbrado | 104.611 | 10.461,00 |
Villanueva de la Condesa | SDA | Pavimentación | 4.000 | 400,00 |
Villanueva de la Condesa | SDA | Parque Público | 8.000 | 800,00 |
Villanueva de los Caballeros | AR | Abastecimiento Mancomunado Rioseco | 25.000 | 2.500,00 |
Villanueva de los Infantes | SDA | Alumbrado Público | 12.000 | 1.200,00 |
Villanueva de San Mancio | SDA | Pavimentación | 15.000 | 1.500,00 |
Villardefrades | SDA | Renovación Redes | 12.000 | 1.200,00 |
Villarmentero de Esgueva | SDA | Redes de Saneamiento y Contadores | 12.000 | 1.200,00 |
Villasexmir | SDA | Renovación Redes | 12.000 | 1.200,00 |
Villavaquerín | DA | Reforma Casa Maestro | 18.700 | 1.870,00 |
Villavellid | SDA | Renovación Redes | 12.000 | 1.200,00 |
Viloria | DA | Pavimentación | 18.499 | 1.850,00 |
Wamba | FCL | Red Alcantarillado | 25.442 | 2.544,00 |
Zaratán | FCL | Instalación EDAR compacta | 196.732 | 19.673,00 |
Zarza (La) | SDA | Equipamiento Casa Consistorial | 12.000 | 1.200,00 |
ALDEALBAR (Torrescarcela) | SDA | Pavimentación | 6.000 | 600,00 |
FONCASTIN (Rueda) | SDA | Centro Convivencia | 6.000 | 600,00 |
GORDALIZA LOMA (Bustillo) | SDA | Pavimentación | 6.000 | 600,00 |
SAN BERNARDO (Valbuena de Duero) | SDA | Pavimentación | 6.000 | 600,00 |
SANTA ESPINA (Castromonte) | SDA | Reparación Edificios Públicos | 6.000 | 600,00 |
SANTIAGO DEL ARROYO (S. Miguel del A.) | SDA | Reparación Edificios Municipales | 6.000 | 600,00 |
TORRECILLA DEL VALLE (Rueda) | SDA | Pavimentación | 8.000 | 800,00 |
VILLAVIEJA (Tordesillas) | SDA | Casa Consistorial | 6.000 | 600,00 |
ALDEAYUSO (Peñafiel ) | SDA | Mobiliario Urbano | 3.000 | 300,00 |
9.018.786 | 901.884,00 |
PLAN DE SUBVENCIONES PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
MUNICIPIOS | GASTOS DE MANTENIMIENTO | SUBVENCIÓN | ||
Adalia | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Aguasal | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Aguilar de Campos | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Alaejos | Gastos Mantenimiento Servicios | 16.110 | ||
Alcazarén | Gastos Mantenimiento Servicios | 7.330 | ||
Aldea de San Miguel | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Almenara de Adaja | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Amusquillo | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Arroyo de la Encomienda | Gastos Mantenimiento Servicios | 117.160 | ||
Ataquines | Gastos Mantenimiento Servicios | 7.320 | ||
Bahabón | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Barcial de la Loma | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Barruelo del Valle | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Becilla de Valderaduey | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.450 | ||
Benafarces | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Berceruelo | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Berrueces | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Bobadilla del Campo | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.350 | ||
Bocigas | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Bocos de Duero | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Boecillo | Gastos Mantenimiento Servicios | 35.380 | ||
Brahojos de Medina | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Bustillo de Chaves | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Cabezón de Pisuerga | Gastos Mantenimiento Servicios | 33.550 | ||
Cabezón de Valderaduey | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Cabreros del Monte | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Campaspero | Gastos Mantenimiento Servicios | 13.790 | ||
Campillo (El) | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Camporredondo | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Canillas de Esgueva | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Carpio | Gastos Mantenimiento Servicios | 11.000 | ||
Casasola de Arión | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.230 | ||
Castrejón de Trabancos | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Castrillo-Tejeriego | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Castrobol | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Castrodeza | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Castromembibre | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Castromonte | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.900 | ||
Castronuevo de Esgueva | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.880 | ||
Castronuño | Gastos Mantenimiento Servicios | 9.960 | ||
Castroponce | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Castroverde de Cerrato | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Ceinos de Campos | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Cervillego de la Cruz | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Cigales | Gastos Mantenimiento Servicios | 43.760 | ||
Ciguñuela | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.800 | ||
Cistérniga | Gastos Mantenimiento Servicios | 78.730 | ||
Cogeces de Íscar | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Cogeces del Monte | Gastos Mantenimiento Servicios | 8.070 | ||
Corcos | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Cubillas de Santa Marta | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.040 | ||
Cuenca de Campos | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Encinas de Esgueva | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Esguevillas de Esgueva | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.050 | ||
Fombellida | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Fontihoyuelo | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Fresno el Viejo | Gastos Mantenimiento Servicios | 10.760 | ||
Fuensaldaña | Gastos Mantenimiento Servicios | 13.930 | ||
Fuente el Sol | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Fuente-Olmedo | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Gallegos de Hornija | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Gatón de Campos | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Geria | Gastos Mantenimiento Servicios | 4.850 | ||
Herrín de Campos | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Hornillos de Eresma | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Íscar | Gastos Mantenimiento Servicios | 69.020 | ||
Langayo | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.370 | ||
Llano de Olmedo | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Manzanillo | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Marzales | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Matapozuelos | Gastos Mantenimiento Servicios | 10.610 | ||
Matilla de los Caños | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Mayorga | Gastos Mantenimiento Servicios | 19.310 | ||
Medina de Rioseco | Gastos Mantenimiento Servicios | 49.770 | ||
Megeces | Gastos Mantenimiento Servicios | 4.740 | ||
Melgar de Abajo | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Melgar de Arriba | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Mojados | Gastos Mantenimiento Servicios | 33.510 | ||
Monasterio de Vega | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Montemayor de Pililla | Gastos Mantenimiento Servicios | 10.030 | ||
Moral de la Reina | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Moraleja de las Panaderas | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Morales de Campos | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Mota del Marqués | Gastos Mantenimiento Servicios | 4.100 | ||
Mucientes | Gastos Mantenimiento Servicios | 7.320 | ||
Mudarra (La) | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Nava del Rey | Gastos Mantenimiento Servicios | 21.440 | ||
Nueva Villa de las Torres | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.470 | ||
Olivares de Duero | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.420 | ||
Olmedo | Gastos Mantenimiento Servicios | 38.450 | ||
Olmos de Esgueva | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Palazuelo de Vedija | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Pedrajas de San Esteban | Gastos Mantenimiento Servicios | 36.490 | ||
Pedrosa del Rey | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Peñafiel | Gastos Mantenimiento Servicios | 55.920 | ||
Peñaflor de Hornija | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.610 | ||
Pesquera de Duero | Gastos Mantenimiento Servicios | 5.340 | ||
Piña de Esgueva | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.520 | ||
Pollos | Gastos Mantenimiento Servicios | 7.140 | ||
Portillo | Gastos Mantenimiento Servicios | 25.830 | ||
Pozal de Gallinas | Gastos Mantenimiento Servicios | 5.260 | ||
Pozaldez | Gastos Mantenimiento Servicios | 5.560 | ||
Pozuelo de la Orden | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Puras | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Quintanilla de Arriba | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Quintanilla de Onésimo | Gastos Mantenimiento Servicios | 11.630 | ||
Quintanilla de Trigueros | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Quintanilla del Molar | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Rábano | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Ramiro | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Renedo de Esgueva | Gastos Mantenimiento Servicios | 28.080 | ||
Roales de Campos | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Robladillo | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Rubí de Bracamonte | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
Rueda | Gastos Mantenimiento Servicios | 14.130 | ||
Saelices de Mayorga | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
San Martín de Valvení | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
San Miguel del Arroyo | Gastos Mantenimiento Servicios | 7.670 | ||
San Pablo de la Moraleja | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
San Pedro de Latarce | Gastos Mantenimiento Servicios | 5.710 | ||
San Román de Hornija | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.840 | ||
San Salvador | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
San Vicente del Palacio | Gastos Mantenimiento Servicios | 3.000 | ||
