Aprobación definitiva de los planes provinciales de Cooperación 2012
Aprobación definitiva de los planes provinciales de Cooperación 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MUNICIPIOS | HAB. | PLAN | OBRA | TOTAL INVERSIÓN 2012 | APORTACIÓN DIPUTACIÓN | APORTACIÓN AYTO. |
Adalia | 58 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 22.400,00 | 21.280,00 | 1.120,00 |
Aguasal | 30 | SDA | Pavimentación | 13.110,00 | 11.799,00 | 1.311,00 |
Aguilar de Campos | 299 | D-A | Pavimentación | 23.060,00 | 20.754,00 | 2.306,00 |
Alaejos | 1.560 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 45.000,00 | 42.750,00 | 2.250,00 |
Alaejos | SDA | Modificación Calefacción | 5.000,00 | 4.750,00 | 250,00 | |
Alaejos | D-A | Urbanización calle | 34.720,00 | 31.248,00 | 3.472,00 | |
Alcazarén | 726 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 49.950,00 | 47.452,50 | 2.497,50 |
Aldea de San Miguel | 225 | D-A | Construcción Punto Limpio y Nave | 20.320,00 | 18.288,00 | 2.032,00 |
Aldeamayor de San Martín | 4.322 | D-A | Urbanización calle | 135.600,00 | 122.040,00 | 13.560,00 |
Aldeamayor de San Martín | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 54.460,00 | 51.737,00 | 2.723,00 | |
Almenara de Adaja | 29 | SDA | Renovación Redes | 13.070,00 | 11.763,00 | 1.307,00 |
Amusquillo | 120 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 32.880,00 | 31.236,00 | 1.644,00 |
Arroyo de la Encomienda | 14.461 | D-A | Parque Público | 547.060,00 | 492.354,00 | 54.706,00 |
Ataquines | 683 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 55.900,00 | 53.105,00 | 2.795,00 |
Bahabón | 173 | SDA | Consultorio Médico | 9.000,00 | 8.100,00 | 900,00 |
Bahabón | SDA | Casa Consistorial | 9.400,00 | 8.460,00 | 940,00 | |
Barcial de la Loma | 129 | AR | Abastecimiento Mancomunado | 10.244,46 | 9.220,01 | 1.024,45 |
Becilla de Valderaduey | 314 | SDA | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 11.900,00 | 11.305,00 | 595,00 |
Becilla de Valderaduey | SDA | Renovación Redes | 16.820,00 | 15.138,00 | 1.682,00 | |
Benafarces | 105 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 18.340,00 | 17.423,00 | 917,00 |
Benafarces | SDA | Pavimentación | 6.710,00 | 6.039,00 | 671,00 | |
Bercero | 227 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 40.950,00 | 38.902,50 | 2.047,50 |
Berrueces | 118 | AR | Abastecimiento Mancomunado | 8.732,04 | 7.858,84 | 873,20 |
Berrueces | SDA | Pavimentación | 4.500,00 | 4.050,00 | 450,00 | |
Berrueces | SDA | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 6.280,00 | 5.966,00 | 314,00 | |
Bobadilla del Campo | 314 | D-A | Urbanización calle | 23.620,00 | 21.258,00 | 2.362,00 |
Bocigas | 99 | SDA | Pavimentación | 15.660,00 | 14.094,00 | 1.566,00 |
Bocos de Duero | 63 | SDA | Urbanización calle | 17.330,00 | 15.597,00 | 1.733,00 |
Boecillo | 3.862 | D-A | Pavimentación | 68.280,00 | 61.452,00 | 6.828,00 |
Boecillo | D-A | Parque Público | 26.820,00 | 24.138,00 | 2.682,00 | |
Boecillo | D-A | Modificación instalación calefacción | 27.530,00 | 26.153,50 | 1.376,50 | |
Boecillo | SDA | Ventanas Casa Consistorial | 9.440,00 | 8.496,00 | 944,00 | |
Boecillo | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 34.230,00 | 32.518,50 | 1.711,50 | |
Bolaños de Campos | 356 | D-A | Urbanización calle | 25.170,00 | 22.653,00 | 2.517,00 |
Brahojos de Medina | 146 | SDA | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 15.620,00 | 14.839,00 | 781,00 |
Bustillo de Chaves | 87 | SDA | Rehabilitación inmueble | 12.220,00 | 10.998,00 | 1.222,00 |
Bustillo de Chaves | SDA | Equipamientos | 3.000,00 | 2.700,00 | 300,00 | |
Bustillo de Chaves | SDA | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 6.000,00 | 5.700,00 | 300,00 | |
Cabezón de Pisuerga | 3.520 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 63.000,00 | 59.850,00 | 3.150,00 |
Cabezón de Pisuerga | D-A | Pavimentación y acerado | 85.900,00 | 77.310,00 | 8.590,00 | |
Cabezón de Pisuerga | SDA | Otras obras | 14.340,00 | 12.906,00 | 1.434,00 | |
Cabreros del Monte | 72 | AR | Abastecimiento Mancomunado | 6.670,27 | 6.003,24 | 667,03 |
Campaspero | 1.330 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 45.000,00 | 42.750,00 | 2.250,00 |
Campaspero | D-A | Obras en Museo la Piedra | 31.210,00 | 28.089,00 | 3.121,00 | |
Campillo, El | 231 | D-A | Depósito de Agua | 20.550,00 | 18.495,00 | 2.055,00 |
Camporredondo | 174 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 36.880,00 | 35.036,00 | 1.844,00 |
Canalejas de Peñafiel | 300 | D-A | Urbanicación calle | 26.100,00 | 23.490,00 | 2.610,00 |
Canillas de Esgueva | 95 | SDA | Centro Convivencia | 15.510,00 | 13.959,00 | 1.551,00 |
Carpio | 1.103 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 27.040,00 | 25.688,00 | 1.352,00 |
Carpio | D-A | Pavimentación acceso torre | 34.780,00 | 31.302,00 | 3.478,00 | |
Casasola de Arión | 314 | D-A | Urbanización calle | 23.620,00 | 21.258,00 | 2.362,00 |
Castrejón de Trabancos | 217 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 35.050,00 | 33.297,50 | 1.752,50 |
Castrillo de Duero | 155 | D-A | Casa Consistorial | 20.730,00 | 18.657,00 | 2.073,00 |
Castrillo-Tejeriego | 203 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 34.140,00 | 32.433,00 | 1.707,00 |
Castrobol | 75 | SDA | Pavimentación | 14.770,00 | 13.293,00 | 1.477,00 |
Castrodeza | 180 | SDA | Reforma Casa Consistorial | 15.000,00 | 13.500,00 | 1.500,00 |
Castrodeza | SDA | Riego automático y ornamentación | 3.660,00 | 3.294,00 | 366,00 | |
Castromembibre | 70 | SDA | Acondicionamiento entorno iglesia | 14.590,00 | 13.131,00 | 1.459,00 |
Castromonte | 374 | SDA | Adecuación Fuente | 16.850,00 | 15.165,00 | 1.685,00 |
Castromonte | SDA | Renovación Redes | 8.990,00 | 8.091,00 | 899,00 | |
Castronuevo de Esgueva | 379 | D-A | Pavimentación | 26.020,00 | 23.418,00 | 2.602,00 |
Castronuño | 984 | D-A | Centro Social | 48.410,00 | 43.569,00 | 4.841,00 |
Castroponce | 161 | SDA | Pavimentación | 17.960,00 | 16.164,00 | 1.796,00 |
Castroverde de Cerrato | 257 | D-A | Otras obras y/o equipamientos | 21.510,00 | 19.359,00 | 2.151,00 |
Ceinos de Campos | 270 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 21.000,00 | 19.950,00 | 1.050,00 |
Ceinos de Campos | SDA | Cementerio | 9.990,00 | 8.991,00 | 999,00 | |
Cervillego de la Cruz | 96 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 31.100,00 | 29.545,00 | 1.555,00 |
Cigales | 4.743 | D-A | Finalización Pabellón Deportivo | 187.490,00 | 168.741,00 | 18.749,00 |
Ciguñuela | 410 | D-A | Pavimentación | 27.170,00 | 24.453,00 | 2.717,00 |
Cistérniga | 8.253 | D-A | Cementerio | 118.470,00 | 106.623,00 | 11.847,00 |
Cistérniga | D-A | Modificación instalaciones calefacción | 110.000,00 | 104.500,00 | 5.500,00 | |
Cistérniga | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 133.330,00 | 126.663,50 | 6.666,50 | |
Cogeces de Íscar | 170 | D-A | Consultorio Médico | 18.290,00 | 16.461,00 | 1.829,00 |
Cogeces del Monte | 816 | SDA | Renovación Caldera Casa Consistorial | 10.000,00 | 9.500,00 | 500,00 |
Cogeces del Monte | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 37.500,00 | 35.625,00 | 1.875,00 | |
Cogeces del Monte | SDA | Pavimentación | 7.190,00 | 6.471,00 | 719,00 | |
Corcos | 236 | D-A | Renovación Redes | 20.730,00 | 18.657,00 | 2.073,00 |
Corrales de Duero | 103 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 37.620,00 | 35.739,00 | 1.881,00 |
Cubillas de Santa Marta | 288 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 39.650,00 | 37.667,50 | 1.982,50 |
Cuenca de Campos | 233 | D-A | Urbanización calle | 20.620,00 | 18.558,00 | 2.062,00 |
Curiel de Duero | 131 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 39.700,00 | 37.715,00 | 1.985,00 |
Encinas de Esgueva | 302 | D-A | Paseo Peatonal | 23.170,00 | 20.853,00 | 2.317,00 |
Fombellida | 207 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 25.650,00 | 24.367,50 | 1.282,50 |
Fombellida | SDA | Renovación ventanas Casa Municipal | 5.000,00 | 4.500,00 | 500,00 | |
Fompedraza | 133 | D-A | Urbanización calle | 19.920,00 | 17.928,00 | 1.992,00 |
Fontihoyuelo | 37 | SDA | Renovación Redes | 16.370,00 | 14.733,00 | 1.637,00 |
Fresno el Viejo | 1.011 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 47.110,00 | 44.754,50 | 2.355,50 |
Fresno el Viejo | SDA | Pavimentación | 18.000,00 | 16.200,00 | 1.800,00 | |
Fuensaldaña | 1.455 | SDA | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 9.160,00 | 8.702,00 | 458,00 |
Fuensaldaña | SDA | Finalización nave | 17.830,00 | 16.047,00 | 1.783,00 | |
Fuensaldaña | D-A | Finalización Pista de Padel | 41.890,00 | 37.701,00 | 4.189,00 | |
Fuente el Sol | 217 | SDA | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 3.850,00 | 3.657,50 | 192,50 |
Fuente el Sol | SDA | Depósito de Agua | 9.000,00 | 8.100,00 | 900,00 | |
Fuente el Sol | SDA | Renovación Redes | 8.030,00 | 7.227,00 | 803,00 | |
Fuente-Olmedo | 45 | SDA | Restauración Torre | 13.660,00 | 12.294,00 | 1.366,00 |
Gallegos de Hornija | 147 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 25.910,00 | 24.614,50 | 1.295,50 |
Gatón de Campos | 40 | SDA | Arreglo aseso Casa Consistorial | 2.830,00 | 2.547,00 | 283,00 |
Gatón de Campos | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 21.300,00 | 20.235,00 | 1.065,00 | |
Geria | 493 | D-A | Pavimentación | 30.240,00 | 27.216,00 | 3.024,00 |
Herrín de Campos | 153 | SDA | Cementerio | 17.660,00 | 15.894,00 | 1.766,00 |
Hornillos de Eresma | 188 | D-A | Casa Consistoriial | 21.960,00 | 19.764,00 | 2.196,00 |
Íscar | 6.871 | D-A | Aliviadores Colector Saneamiento | 27.000,00 | 24.300,00 | 2.700,00 |
Íscar | D-A | Cementerio | 40.000,00 | 36.000,00 | 4.000,00 | |
Íscar | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 127.500,00 | 121.125,00 | 6.375,00 | |
Íscar | SDA | Modificac instalaciones Teatro Auditorio | 17.500,00 | 16.625,00 | 875,00 | |
Íscar | SDA | Modificación instalaciones Pabellón cubierto | 10.000,00 | 9.500,00 | 500,00 | |
Íscar | SDA | Modificación instalaciones Piscina | 4.000,00 | 3.800,00 | 200,00 | |
Íscar | D-A | Pavimentación | 82.730,00 | 74.457,00 | 8.273,00 | |
Langayo | 320 | D-A | Urbanización calle | 23.840,00 | 21.456,00 | 2.384,00 |
Llano de Olmedo | 75 | SDA | Pavimentación | 14.770,00 | 13.293,00 | 1.477,00 |
Lomoviejo | 206 | D-A | Red Alcantarillado | 22.620,00 | 20.358,00 | 2.262,00 |
Manzanillo | 67 | SDA | Pavimentación | 14.480,00 | 13.032,00 | 1.448,00 |
Marzales | 57 | SDA | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 17.020,00 | 16.169,00 | 851,00 |
Marzales | SDA | Reforma Casa Consistorial | 5.600,00 | 5.040,00 | 560,00 | |
Matilla de los Caños | 99 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 31.320,00 | 29.754,00 | 1.566,00 |
Mayorga | 1.937 | D-A | Pabellón de colonias | 83.670,00 | 75.303,00 | 8.367,00 |
Medina de Rioseco | 5.001 | D-A | Mejora Infraestruc. Desagues Edif. Ayuntamient | 75.000,00 | 67.500,00 | 7.500,00 |
Medina de Rioseco | D-A | Urbanización calle | 40.000,00 | 36.000,00 | 4.000,00 | |
Medina de Rioseco | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 75.000,00 | 71.250,00 | 3.750,00 | |
Medina de Rioseco | D-A | Mejora Parques Infantiles | 32.040,00 | 28.836,00 | 3.204,00 | |
Megeces | 455 | D-A | Pavimentación | 28.830,00 | 25.947,00 | 2.883,00 |
Melgar de Abajo | 142 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 34.500,00 | 32.775,00 | 1.725,00 |
Melgar de Arriba | 209 | SDA | Cementerio | 9.200,00 | 8.280,00 | 920,00 |
Melgar de Arriba | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 18.420,00 | 17.499,00 | 921,00 | |
Mojados | 3.354 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 204.150,00 | 193.942,50 | 10.207,50 |
Monasterio de Vega | 101 | SDA | Muro cerramiento Cementerrio | 15.740,00 | 14.166,00 | 1.574,00 |
Montealegre de Campos | 141 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 34.440,00 | 32.718,00 | 1.722,00 |
Montemayor de Pililla | 997 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 25.500,00 | 24.225,00 | 1.275,00 |
Montemayor de Pililla | SDA | Modificación instalación calefacción | 10.000,00 | 9.500,00 | 500,00 | |
Montemayor de Pililla | D-A | Urbanización calle | 21.890,00 | 19.701,00 | 2.189,00 | |
Moral de la Reina | 198 | D-A | Urbanicación calle | 19.330,00 | 17.397,00 | 1.933,00 |
Moraleja de las Panaderas | 43 | SDA | Depósito de Agua | 3.300,00 | 2.970,00 | 330,00 |
Moraleja de las Panaderas | SDA | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 7.130,00 | 6.773,50 | 356,50 | |
Morales de Campos | 161 | AR | Abastecimiento Mancomunado | 12.513,09 | 11.261,78 | 1.251,31 |
Morales de Campos | SDA | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 10.900,00 | 10.355,00 | 545,00 | |
Mota del Marqués | 380 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 45.600,00 | 43.320,00 | 2.280,00 |
Mucientes | 733 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 69.670,00 | 66.186,50 | 3.483,50 |
Mudarra, La | 185 | SDA | Adecuación zona frontón y cierre baños | 12.500,00 | 11.250,00 | 1.250,00 |
Mudarra, La | SDA | Renovación Redes | 6.340,00 | 5.706,00 | 634,00 | |
Muriel | 182 | D-A | Cementerio | 18.730,00 | 16.857,00 | 1.873,00 |
Nava del Rey | 2.112 | D-A | Urbanización calle | 90.140,00 | 81.126,00 | 9.014,00 |
Nueva Villa de las Torres | 322 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 41.840,00 | 39.748,00 | 2.092,00 |
Olivares de Duero | 345 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 37.920,00 | 36.024,00 | 1.896,00 |
Olmos de Esgueva | 233 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 36.080,00 | 34.276,00 | 1.804,00 |
Olmos de Peñafiel | 72 | SDA | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 17.600,00 | 16.720,00 | 880,00 |
Palazuelo de Vedija | 221 | AR | Abastecimiento Mancomunado | 18.769,64 | 16.892,68 | 1.876,96 |
Palazuelo de Vedija | SDA | Arreglo caminos | 1.410,00 | 1.269,00 | 141,00 | |
Pedraja de Portillo, La | 1.163 | D-A | Piscina Municipal | 55.030,00 | 49.527,00 | 5.503,00 |
Pedrajas de San Esteban | 3.652 | D-A | Urbanización calle | 147.120,00 | 132.408,00 | 14.712,00 |
Pedrosa del Rey | 203 | D-A | Pavimentación | 19.510,00 | 17.559,00 | 1.951,00 |
Peñafiel | 5.616 | D-A | Pavimentación | 59.000,00 | 53.100,00 | 5.900,00 |
Peñafiel | D-A | Parada autobuses | 157.100,00 | 141.390,00 | 15.710,00 | |
Peñafiel | SDA | Alumbrado Público | 3.690,00 | 3.321,00 | 369,00 | |
Peñaflor de Hornija | 348 | D-A | Urbanización calle | 28.360,00 | 25.524,00 | 2.836,00 |
Pesquera de Duero | 535 | D-A | Instalaciones Deportivas | 20.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 |
Pesquera de Duero | SDA | Urbanización calle | 11.790,00 | 10.611,00 | 1.179,00 | |
Piña de Esgueva | 348 | D-A | Renovación Redes | 24.880,00 | 22.392,00 | 2.488,00 |
Piñel de Abajo | 191 | SDA | Pavimentación | 13.000,00 | 11.700,00 | 1.300,00 |
Piñel de Abajo | SDA | Alumbrado Público | 6.070,00 | 5.463,00 | 607,00 | |
Piñel de Arriba | 127 | SDA | Urbanización | 16.700,00 | 15.030,00 | 1.670,00 |
Pollos | 677 | D-A | Potabilización | 23.760,00 | 21.384,00 | 2.376,00 |
Pollos | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 19.930,00 | 18.933,50 | 996,50 | |
Portillo | 2.556 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 102.300,00 | 97.185,00 | 5.115,00 |
Portillo | D-A | Urbanización calle | 38.370,00 | 34.533,00 | 3.837,00 | |
Pozal de Gallinas | 538 | D-A | Urbanización Parque | 31.910,00 | 28.719,00 | 3.191,00 |
Pozaldez | 576 | D-A | Urbanización calle | 33.310,00 | 29.979,00 | 3.331,00 |
Pozuelo de la Orden | 61 | SDA | Tienda Comercio Rural | 14.260,00 | 12.834,00 | 1.426,00 |
Puras | 55 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 25.530,00 | 24.253,50 | 1.276,50 |
Quintanilla de Arriba | 186 | D-A | Urbanización calle | 18.880,00 | 16.992,00 | 1.888,00 |
Quintanilla de Onésimo | 1.137 | D-A | Urbanización calle | 54.070,00 | 48.663,00 | 5.407,00 |
Quintanilla de Trigueros | 128 | SDA | Alumbrado Público | 16.740,00 | 15.066,00 | 1.674,00 |
Quintanilla del Molar | 70 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 29.180,00 | 27.721,00 | 1.459,00 |
Rábano | 213 | D-A | Urbanización calle | 19.880,00 | 17.892,00 | 1.988,00 |
Ramiro | 43 | SDA | Casa Consistorial | 13.590,00 | 12.231,00 | 1.359,00 |
Renedo de Esgueva | 3.113 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 105.000,00 | 99.750,00 | 5.250,00 |
Renedo de Esgueva | D-A | Grupo de presión para riego | 26.000,00 | 23.400,00 | 2.600,00 | |
Renedo de Esgueva | D-A | Acondicion. Parques Públicos | 31.180,00 | 28.062,00 | 3.118,00 | |
Roales de Campos | 203 | SDA | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 6.140,00 | 5.833,00 | 307,00 |
Roales de Campos | SDA | Pavimentación | 16.000,00 | 14.400,00 | 1.600,00 | |
Robladillo | 104 | SDA | Renovación Redes | 15.850,00 | 14.265,00 | 1.585,00 |
Roturas | 34 | SDA | Renovación Redes | 16.260,00 | 14.634,00 | 1.626,00 |
Rubí de Bracamonte | 287 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 29.750,00 | 28.262,50 | 1.487,50 |
Rueda | 1.421 | D-A | Caminos | 34.000,00 | 30.600,00 | 3.400,00 |
Rueda | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 45.870,00 | 43.576,50 | 2.293,50 | |
Saelices de Mayorga | 139 | SDA | Casa Consistorial | 17.140,00 | 15.426,00 | 1.714,00 |
Salvador de Zapardiel | 159 | SDA | Modificac. Instalac. C. Multifuncional | 17.880,00 | 16.986,00 | 894,00 |
San Cebrián de Mazote | 180 | D-A | Centro Cultura | 18.660,00 | 16.794,00 | 1.866,00 |
San Llorente | 160 | SDA | Urbanización calle | 17.920,00 | 16.128,00 | 1.792,00 |
San Martín de Valvení | 107 | SDA | Urbanización calle | 15.960,00 | 14.364,00 | 1.596,00 |
San Miguel del Arroyo | 747 | D-A | Reparación Edificios Municipales | 32.000,00 | 28.800,00 | 3.200,00 |
San Miguel del Arroyo | SDA | Reparación Piscinas | 7.640,00 | 6.876,00 | 764,00 | |
San Miguel del Pino | 294 | SDA | Urbanización calle | 17.880,00 | 16.092,00 | 1.788,00 |
San Miguel del Pino | SDA | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 8.750,00 | 8.312,50 | 437,50 | |
San Pablo de la Moraleja | 137 | SDA | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 8.000,00 | 7.600,00 | 400,00 |
San Pablo de la Moraleja | SDA | Pavimentación | 13.070,00 | 11.763,00 | 1.307,00 | |
San Pedro de Latarce | 548 | D-A | Residencia de ancianos | 32.280,00 | 29.052,00 | 3.228,00 |
San Pelayo | 53 | SDA | Pavimentación | 16.960,00 | 15.264,00 | 1.696,00 |
San Román de Hornija | 394 | D-A | Urbanización calle | 24.520,00 | 22.068,00 | 2.452,00 |
San Román de Hornija | SDA | Arreglo quiosco piscina | 3.000,00 | 2.700,00 | 300,00 | |
San Román de Hornija | SDA | Arreglo Centro Cultural | 3.000,00 | 2.700,00 | 300,00 | |
San Salvador | 37 | SDA | Renovación Redes | 13.370,00 | 12.033,00 | 1.337,00 |
San Vicente del Palacio | 202 | D-A | Renovación calefacción | 19.470,00 | 18.496,50 | 973,50 |
Santa Eufemia del Arroyo | 106 | AR | Abastecimiento Mancomunado | 4.025,18 | 3.622,66 | 402,52 |
Santa Eufemia del Arroyo | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 23.800,00 | 22.610,00 | 1.190,00 | |
Santervás de Campos | 139 | SDA | Otras obras y/o equipamientos | 17.140,00 | 15.426,00 | 1.714,00 |
Santibáñez de Valcorba | 173 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 36.800,00 | 34.960,00 | 1.840,00 |
Santovenia de Pisuerga | 3.965 | D-A | Finalización Pista Polideportiva | 100.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 |
Santovenia de Pisuerga | SDA | Renovación Redes | 18.000,00 | 16.200,00 | 1.800,00 | |
Santovenia de Pisuerga | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 61.050,00 | 57.997,50 | 3.052,50 | |
Sardón de Duero | 683 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 51.750,00 | 49.162,50 | 2.587,50 |
Seca, La | 1.124 | D-A | Urbanización calle | 30.000,00 | 27.000,00 | 3.000,00 |
Seca, La | D-A | Parque Público | 20.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | |
Seca, La | SDA | Urbanización Plaza | 14.830,00 | 13.347,00 | 1.483,00 | |
Serrada | 1.190 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 84.040,00 | 79.838,00 | 4.202,00 |
Siete Iglesias de Trabancos | 555 | D-A | Urbanización calle | 32.530,00 | 29.277,00 | 3.253,00 |
Simancas | 5.357 | D-A | Urbanización calle | 210.210,00 | 189.189,00 | 21.021,00 |
Tamariz de Campos | 80 | SDA | Renovación Redes | 17.960,00 | 16.164,00 | 1.796,00 |
Tiedra | 345 | D-A | Urbanización | 24.760,00 | 22.284,00 | 2.476,00 |
Tordehumos | 468 | AR | Abastecimiento Mancomunado | 29.320,00 | 26.388,00 | 2.932,00 |
Tordesillas | 9.172 | D-A | Red Abastecimiento | 290.000,00 | 261.000,00 | 29.000,00 |
Tordesillas | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 92.040,00 | 87.438,00 | 4.602,00 | |
Torre de Esgueva | 72 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 19.720,00 | 18.734,00 | 986,00 |
Torre de Peñafiel | 47 | SDA | Pavimentación | 13.740,00 | 12.366,00 | 1.374,00 |
Torrecilla de la Abadesa | 318 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 41.590,00 | 39.510,50 | 2.079,50 |
Torrecilla de la Orden | 301 | D-A | Pavimentación | 23.140,00 | 20.826,00 | 2.314,00 |
Torrecilla de la Torre | 39 | SDA | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 13.920,00 | 13.224,00 | 696,00 |
Torrelobatón | 498 | D-A | Urbanización calle | 30.430,00 | 27.387,00 | 3.043,00 |
Torrescárcela | 192 | D-A | Centro Multiusos | 19.100,00 | 17.190,00 | 1.910,00 |
Traspinedo | 1.036 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 75.490,00 | 71.715,50 | 3.774,50 |
Trigueros del Valle | 344 | D-A | Centro Cultura | 24.730,00 | 22.257,00 | 2.473,00 |
Tudela de Duero | 8.746 | D-A | Urbanización calle | 148.600,00 | 133.740,00 | 14.860,00 |
Tudela de Duero | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 150.000,00 | 142.500,00 | 7.500,00 | |
Tudela de Duero | D-A | Modificación instalaciones calefacción | 87.000,00 | 82.650,00 | 4.350,00 | |
Unión de Campos, La | 262 | D-A | Pavimentación | 21.690,00 | 19.521,00 | 2.169,00 |
Urueña | 222 | SDA | Equipamiento Edificio Muncipal | 14.000,00 | 12.600,00 | 1.400,00 |
Urueña | SDA | Pavimentación | 6.210,00 | 5.589,00 | 621,00 | |
Valbuena de Duero | 499 | D-A | Casa Consistorial | 30.460,00 | 27.414,00 | 3.046,00 |
Valdearcos de la Vega | 118 | SDA | Urbanización calle | 16.370,00 | 14.733,00 | 1.637,00 |
Valdenebro de los Valles | 228 | D-A | Urbanización calle | 23.440,00 | 21.096,00 | 2.344,00 |
Valdestillas | 1.780 | D-A | Urbanización calle | 77.860,00 | 70.074,00 | 7.786,00 |
Valoria la Buena | 696 | D-A | Urbanización calle | 24.000,00 | 21.600,00 | 2.400,00 |
Valoria la Buena | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 20.620,00 | 19.589,00 | 1.031,00 | |
Valverde de Campos | 120 | AR | Abastecimiento Mancomunado | 9.281,39 | 8.353,25 | 928,14 |
Vega de Ruiponce | 118 | SDA | Centro Multifuncional | 16.370,00 | 14.733,00 | 1.637,00 |
Vega de Valdetronco | 133 | SDA | Centro Convivencia | 16.920,00 | 15.228,00 | 1.692,00 |
Velascálvaro | 186 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 37.760,00 | 35.872,00 | 1.888,00 |
Velilla | 124 | SDA | Renovación Redes | 16.590,00 | 14.931,00 | 1.659,00 |
Velliza | 117 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 32.660,00 | 31.027,00 | 1.633,00 |
Ventosa de la Cuesta | 136 | SDA | Parque Infantil | 9.000,00 | 8.100,00 | 900,00 |
Ventosa de la Cuesta | SDA | Pavimentación | 8.030,00 | 7.227,00 | 803,00 | |
Viana de Cega | 1.968 | D-A | Urbanización calle | 60.000,00 | 54.000,00 | 6.000,00 |
Viana de Cega | D-A | Red de Riego Instalaciones Deportivas | 24.820,00 | 22.338,00 | 2.482,00 | |
Villabáñez | 530 | D-A | Renovación Redes | 31.610,00 | 28.449,00 | 3.161,00 |
Villabaruz de Campos | 45 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 27.060,00 | 25.707,00 | 1.353,00 |
Villabrágima | 1.107 | AR | Abastecimiento Mancomunado | 64.029,00 | 57.626,10 | 6.402,90 |
Villacarralón | 83 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 36.140,00 | 34.333,00 | 1.807,00 |
Villacid de Campos | 99 | D-A | Renov.Alumbrado Efic. Energética | 31.320,00 | 29.754,00 | 1.566,00 |
Villaco | 106 | SDA | Modificación instalación calefacción | 15.920,00 | 15.124,00 | 796,00 |
Villafrades de Campos | 94 | SDA | Pavimentación | 15.480,00 | 13.932,00 | 1.548,00 |
Villafranca de Duero | 336 | D-A | Local Multiusos | 24.430,00 | 21.987,00 | 2.443,00 |
