Presupuestos, modificaciones de crédito, liquidaciones y Cuenta General
Presupuestos modificaciones de crédito liquidaciones y cuenta general
Documenti
Historico
Nome | n. di Cartelle | n. di Documenti |
---|---|---|
Cuenta General Sottocartelle: 1. Cuenta General 2020, 2. Cuenta General 2019 | 2 | 0 |
Liquidaciones del presupuesto Sottocartelle: 1. Liquidación 2020, 2. Liquidación 2019, 3. Liquidación 2018, 4. Liquidación 2017 | 4 | 0 |
Modificaciones de crédito | 0 | 5 |
Presupuestos Municipales | 0 | 2 |
Prórroga de presupuestos | 0 | 4 |
— 20 Elementi per Pagina